হোম/মূল্য তালিকা
মূল্য তালিকা
স্বচ্ছ ও সাশ্রয়ী মূল্যে সর্বোচ্চ সেবা
ভাড়া ক্যালকুলেটর
১ কিমি২০০ কিমি
৳৮০০
আনুমানিক ভাড়া (চূড়ান্ত মূল্য ফোনে নিশ্চিত হবে)
| সার্ভিসের ধরন | বেস চার্জ | প্রতি কিমি | রাতের চার্জ | বুকিং |
|---|---|---|---|---|
| 🚑 বেসিক অ্যাম্বুলেন্স | ৳৫০০ | ৳৩০/কিমি | +৫০% | কল |
| 🏥 আইসিইউ অ্যাম্বুলেন্স | ৳২০০০ | ৳৬০/কিমি | +৫০% | কল |
| ❄️ ফ্রিজিং অ্যাম্বুলেন্স | ৳৩০০০ | ৳৭০/কিমি | +৫০% | কল |
| 👶 নিওনেটাল অ্যাম্বুলেন্স | ৳২৫০০ | ৳৬৫/কিমি | +৫০% | কল |
| ✈️ এয়ার অ্যাম্বুলেন্স | ৳৫০,০০০+ | যোগাযোগ করুন | - | কল |
| 🚢 ওয়াটার অ্যাম্বুলেন্স | ৳১৫০০ | ৳৪০/কিমি | +৫০% | কল |
* উপরের মূল্য আনুমানিক। চূড়ান্ত মূল্য ফোনে নিশ্চিত হবে। ঢাকার বাইরে অতিরিক্ত চার্জ প্রযোজ্য।
💡 কর্পোরেট প্যাকেজ
প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানির জন্য বিশেষ ছাড়ে সার্ভিস পাচ্ছি। মাসিক চুক্তিতে সর্বোচ্চ ২০% ছাড়।
বিস্তারিত জানুন